| Line | Text original | Text translated |
|---|---|---|
| o.i 1 | 13 ab2 ga | 13 milk cows |
| o.i 2 | 20 ab2 niĝ2-ud | 20 dry cows |
| o.i 3 | 3 gir sig | 3 small heifer |
| o.i 4 | 6 gud amar sig | 6 small foals |
| o.i 5 | 1 [gud] ab2 | 1 breeding [bull] |
| o.i 6 | šu-niĝen2 43 | Total: 43 |
| o.ii 1 | ab2 gir amar-bi-ta | cows and small heifers |
| o.ii 2 | nam-dam | Namdam |
| o.-r.ii-iii 3 | (further two named herders and three named individuals) | |
| r.iii 1 | gu2-an-še3 2,00 la2 1 ab2 gir amar-bi-ta | Total: 59 cows, heifers and calves |
| r.iii 2 | ab2 u2-rum | cows property |
| r.iii 3 | en-en3-tar-zi | of Enentarzi |
| r.iii 4 | ensi2 | |
| r.iii 5 | lagaski-ka | |
| r.iv 1 | ĝeš e2 dezinam2-na-ka | … in the House of Ezinam |
| r.iv 2 | gurum2-bi e-a5 5 | the inspection has been done; 5th year. |
DP 093 o. i 1- oii 2, r. iii 2 - r. iv 2
Commentary
| Passage | Individual | Milk cow (ab2 ga) | Dry cow (ab2 niĝ2-ud) | Small heifer (gir (amar) sig) | Small foal (gud amar sig) | Breeding bull (gud ab2) | Two years old oxen (gud mu 2) | Foal … (gud amar tar) | Total |
| o. i 1-o. ii 2 | Namdam „cow herder“ (unu3 ab2-1) | 13 | 20 | 3 | 6 | 1 | 43 | ||
| o. ii 3- o. iii 1 | Mesagnudi „cow herder“ (unu3 ab2-1) | 8 | 16 | 6 | 2 | 32 | |||
| o. iii 2 – 7 | Uršu „cow herder“ (unu3 ab2-1) | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||
| r. i 1-3 | Subur „scribe“ (dub-sar) | 10 | 10 | ||||||
| r. i 4-6 | Ur-Bau „ox-drover“ (gud-laḫ5) | 11 | 11 | ||||||
| total | 25 | 50 | 10 | 11 | 2 | 21 | 119 | ||
